2024-12-14, 04:41 PM
(This post was last modified: 2024-12-14, 04:58 PM by fhumatpoltorun.)
Hey y'all
I have a problem with SAMP
Win 11
SAMP crashes when I join the server or minimizes and freezes the game
Please help me
Setting compatibility doesn't help anything
Thanks in advance
SA-MP 0.3.7-R5
Exception At Address: 0x0461B7E3
Base: 0x04370000
Registers:
EAX: 0x00000568 EBX: 0x04886130 ECX: 0x00000018 EDX: 0x00000035
ESI: 0x1F022368 EDI: 0x00000000 EBP: 0x0177FD30 ESP: 0x0177FCEC
EFLAGS: 0x00210202
Stack:
+0000: 0x04886130 0x0000001A 0x00000000 0x00000014
+0010: 0x00000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0020: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0030: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0040: 0x00000568 0x0177FD44 0x04619EAA 0x07803860
+0050: 0x00000000 0x0FCA5AB0 0x0177FD80 0x043D7FDE
+0060: 0x04886130 0xFFFFFFFF 0x0441275F 0x0000001A
+0070: 0x4F9D7F79 0x00000000 0x0A4E50C8 0x0177FD58
+0080: 0x0177F714 0x0177FF64 0x044374C4 0x0445CA90
+0090: 0xFFFFFFFF 0x770F8620 0x0053E986 0x00000001
+00A0: 0x00000000 0x00003DFF 0x0053ECC2 0x00000001
+00B0: 0x00619B71 0x0000001A 0x00000001 0x00000001
+00C0: 0x0000000A 0x00748DA0 0x0000001A 0x00000001
+00D0: 0x7607D670 0x00000000 0x0177FF74 0x00208000
+00E0: 0x01970000 0x4E9F3A88 0x01971360 0x00000008
+00F0: 0x00000100 0x00000008 0x000001FE 0x44200000
+0100: 0x43C80000 0x00000000 0x00000000 0x00000500
+0110: 0x00000320 0x00000000 0x00000001 0x00030568
+0120: 0x00000113 0x00000001 0x00000000 0x000209BA
+0130: 0x00000280 0x00000190 0x0000002C 0x0177FE18
+0140: 0x00825EA4 0x0177FF64 0x00825EA4 0x00000000
+0150: 0x00208000 0x00821D17 0x00000065 0x00000065
+0160: 0x0177FF74 0x008246F1 0x00400000 0x00000000
+0170: 0x01AB7856 0x0000000A 0x00000094 0x00000006
+0180: 0x00000002 0x000023F0 0x00000002 0x00000000
+0190: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01A0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01B0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01C0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01D0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01E0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01F0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0200: 0x00000000 0x00000000 0x00824588 0x00824570
+0210: 0x00824570 0x00208000 0xC0000005 0x00000000
+0220: 0x01AB7856 0x00000044 0x01AD0610 0x01AC5628
+0230: 0x01AC67F8 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0240: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0250: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xFFFFFFFF
+0260: 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x00000000
+0270: 0x0177FE64 0x0177F714 0x0177FFCC 0x00825EA4
SCM Op: 0x685, lDbg: 0 LastRendObj: 1572
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (32,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (0,0) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
P180 (0,0) P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
P196 (0,0) P197 (0,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
P205 (0,0) P206 (0,0) P207 (0,0)
P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (0,0) P211 (0,0)
P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (0,0)
P220 (0,0) P221 (0,0) P222 (0,0) P223 (0,0)
P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
P228 (0,0) P229 (0,0) P230 (32,0) P231 (0,0)
P232 (0,0) P233 (0,0) P234 (0,0) P235 (0,0)
P236 (0,0) P237 (0,0) P238 (32,0) P239 (0,0)
P240 (0,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
P244 (0,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (0,0) P251 (0,0)
P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (0,0) P255 (0,0)
P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
P260 (0,0) P261 (0,0) P262 (0,0) P263 (0,0)
P264 (0,0) P265 (0,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
P268 (0,0) P269 (0,0) P270 (0,0) P271 (0,0)
P272 (0,0) P273 (0,0) P274 (0,0) P275 (0,0)
P276 (0,0) P277 (0,0) P278 (0,0) P279 (0,0)
P280 (0,0) P281 (0,0) P282 (0,0) P283 (0,0)
P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
P288 (0,0) P289 (0,0) P290 (0,0) P291 (0,0)
P292 (32,0) P293 (0,0) P294 (0,0) P295 (0,0)
P297 (0,0) P298 (0,0) P299 (0,0)
P300 (0,0) P301 (0,0) P302 (0,0) P303 (0,0)
P304 (0,0) P305 (0,0) P306 (0,0) P308 (0,0) P309 (0,0) P310 (0,0) P311 (0,0)
P312 (0,0) P313 (32,0) P314 (0,0) P315 (0,0)
P316 (0,0) P317 (0,0) P318 (0,0) P319 (0,0)
P320 (0,0) P321 (0,0) P322 (0,0) P323 (0,0)
P324 (0,0) P325 (0,0) P326 (0,0) P327 (0,0)
P328 (0,0) P329 (0,0) P330 (0,0) P331 (0,0)
P332 (0,0) P333 (0,0) P334 (0,0) P335 (0,0)
P336 (0,0) P337 (0,0) P338 (0,0) P339 (0,0)
P340 (0,0) P341 (0,0) P342 (0,0) P343 (0,0)
P344 (0,0) P345 (0,0) P346 (0,0) P347 (0,0)
P348 (0,0) P349 (0,0) P350 (0,0) P351 (0,0)
P352 (0,0) P353 (0,0) P354 (0,0) P355 (0,0)
P356 (0,0) P357 (0,0) P358 (0,0) P359 (0,0)
P360 (0,0) P361 (0,0) P362 (17,0) P363 (0,0)
P364 (0,0) P365 (0,0) P366 (0,0) P367 (0,0)
P368 (0,0) P369 (0,0) P370 (0,0) P371 (0,0)
P372 (0,0) P373 (0,0) P374 (0,0) P375 (0,0)
P376 (0,0) P377 (32,0) P378 (0,0) P379 (0,0)
P380 (0,0) P381 (32,0) P382 (32,0) P383 (0,0)
P384 (17,0) P385 (0,0) P386 (0,0) P387 (0,0)
P388 (0,0) P389 (0,0) P390 (0,0) P391 (0,0)
P392 (0,0) P393 (0,0) P394 (0,0) P395 (0,0)
P396 (0,0) P397 (0,0) P398 (0,0) P399 (0,0)
P400 (0,0) P401 (0,0) P402 (0,0) P403 (0,0)
P404 (0,0) P405 (0,0) P406 (0,0) P407 (0,0)
P408 (0,0) P409 (0,0) P410 (0,0) P411 (0,0)
P421 (0,0)
I have a problem with SAMP
Win 11
SAMP crashes when I join the server or minimizes and freezes the game
Please help me
Setting compatibility doesn't help anything
Thanks in advance
SA-MP 0.3.7-R5
Exception At Address: 0x0461B7E3
Base: 0x04370000
Registers:
EAX: 0x00000568 EBX: 0x04886130 ECX: 0x00000018 EDX: 0x00000035
ESI: 0x1F022368 EDI: 0x00000000 EBP: 0x0177FD30 ESP: 0x0177FCEC
EFLAGS: 0x00210202
Stack:
+0000: 0x04886130 0x0000001A 0x00000000 0x00000014
+0010: 0x00000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0020: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0030: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0040: 0x00000568 0x0177FD44 0x04619EAA 0x07803860
+0050: 0x00000000 0x0FCA5AB0 0x0177FD80 0x043D7FDE
+0060: 0x04886130 0xFFFFFFFF 0x0441275F 0x0000001A
+0070: 0x4F9D7F79 0x00000000 0x0A4E50C8 0x0177FD58
+0080: 0x0177F714 0x0177FF64 0x044374C4 0x0445CA90
+0090: 0xFFFFFFFF 0x770F8620 0x0053E986 0x00000001
+00A0: 0x00000000 0x00003DFF 0x0053ECC2 0x00000001
+00B0: 0x00619B71 0x0000001A 0x00000001 0x00000001
+00C0: 0x0000000A 0x00748DA0 0x0000001A 0x00000001
+00D0: 0x7607D670 0x00000000 0x0177FF74 0x00208000
+00E0: 0x01970000 0x4E9F3A88 0x01971360 0x00000008
+00F0: 0x00000100 0x00000008 0x000001FE 0x44200000
+0100: 0x43C80000 0x00000000 0x00000000 0x00000500
+0110: 0x00000320 0x00000000 0x00000001 0x00030568
+0120: 0x00000113 0x00000001 0x00000000 0x000209BA
+0130: 0x00000280 0x00000190 0x0000002C 0x0177FE18
+0140: 0x00825EA4 0x0177FF64 0x00825EA4 0x00000000
+0150: 0x00208000 0x00821D17 0x00000065 0x00000065
+0160: 0x0177FF74 0x008246F1 0x00400000 0x00000000
+0170: 0x01AB7856 0x0000000A 0x00000094 0x00000006
+0180: 0x00000002 0x000023F0 0x00000002 0x00000000
+0190: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01A0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01B0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01C0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01D0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01E0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01F0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0200: 0x00000000 0x00000000 0x00824588 0x00824570
+0210: 0x00824570 0x00208000 0xC0000005 0x00000000
+0220: 0x01AB7856 0x00000044 0x01AD0610 0x01AC5628
+0230: 0x01AC67F8 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0240: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0250: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xFFFFFFFF
+0260: 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x00000000
+0270: 0x0177FE64 0x0177F714 0x0177FFCC 0x00825EA4
SCM Op: 0x685, lDbg: 0 LastRendObj: 1572
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (32,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (0,0) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
P180 (0,0) P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
P196 (0,0) P197 (0,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
P205 (0,0) P206 (0,0) P207 (0,0)
P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (0,0) P211 (0,0)
P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (0,0)
P220 (0,0) P221 (0,0) P222 (0,0) P223 (0,0)
P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
P228 (0,0) P229 (0,0) P230 (32,0) P231 (0,0)
P232 (0,0) P233 (0,0) P234 (0,0) P235 (0,0)
P236 (0,0) P237 (0,0) P238 (32,0) P239 (0,0)
P240 (0,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
P244 (0,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (0,0) P251 (0,0)
P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (0,0) P255 (0,0)
P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
P260 (0,0) P261 (0,0) P262 (0,0) P263 (0,0)
P264 (0,0) P265 (0,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
P268 (0,0) P269 (0,0) P270 (0,0) P271 (0,0)
P272 (0,0) P273 (0,0) P274 (0,0) P275 (0,0)
P276 (0,0) P277 (0,0) P278 (0,0) P279 (0,0)
P280 (0,0) P281 (0,0) P282 (0,0) P283 (0,0)
P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
P288 (0,0) P289 (0,0) P290 (0,0) P291 (0,0)
P292 (32,0) P293 (0,0) P294 (0,0) P295 (0,0)
P297 (0,0) P298 (0,0) P299 (0,0)
P300 (0,0) P301 (0,0) P302 (0,0) P303 (0,0)
P304 (0,0) P305 (0,0) P306 (0,0) P308 (0,0) P309 (0,0) P310 (0,0) P311 (0,0)
P312 (0,0) P313 (32,0) P314 (0,0) P315 (0,0)
P316 (0,0) P317 (0,0) P318 (0,0) P319 (0,0)
P320 (0,0) P321 (0,0) P322 (0,0) P323 (0,0)
P324 (0,0) P325 (0,0) P326 (0,0) P327 (0,0)
P328 (0,0) P329 (0,0) P330 (0,0) P331 (0,0)
P332 (0,0) P333 (0,0) P334 (0,0) P335 (0,0)
P336 (0,0) P337 (0,0) P338 (0,0) P339 (0,0)
P340 (0,0) P341 (0,0) P342 (0,0) P343 (0,0)
P344 (0,0) P345 (0,0) P346 (0,0) P347 (0,0)
P348 (0,0) P349 (0,0) P350 (0,0) P351 (0,0)
P352 (0,0) P353 (0,0) P354 (0,0) P355 (0,0)
P356 (0,0) P357 (0,0) P358 (0,0) P359 (0,0)
P360 (0,0) P361 (0,0) P362 (17,0) P363 (0,0)
P364 (0,0) P365 (0,0) P366 (0,0) P367 (0,0)
P368 (0,0) P369 (0,0) P370 (0,0) P371 (0,0)
P372 (0,0) P373 (0,0) P374 (0,0) P375 (0,0)
P376 (0,0) P377 (32,0) P378 (0,0) P379 (0,0)
P380 (0,0) P381 (32,0) P382 (32,0) P383 (0,0)
P384 (17,0) P385 (0,0) P386 (0,0) P387 (0,0)
P388 (0,0) P389 (0,0) P390 (0,0) P391 (0,0)
P392 (0,0) P393 (0,0) P394 (0,0) P395 (0,0)
P396 (0,0) P397 (0,0) P398 (0,0) P399 (0,0)
P400 (0,0) P401 (0,0) P402 (0,0) P403 (0,0)
P404 (0,0) P405 (0,0) P406 (0,0) P407 (0,0)
P408 (0,0) P409 (0,0) P410 (0,0) P411 (0,0)
P421 (0,0)